FN | ISI Export Format |
VR | 1.0 |
PT | J |
AU | Manjarin, JJ |
TI | Gravitational monopoles, anomalies and ME8 bundles |
SO | JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS |
AB | In this paper we try to clarify the physical meaning of the gauge theory that underlies the K-theoretical classification of RR charges in type IIA. Our main tool are the conditions for the cancellation of the Freed-Witten global anomaly when we take into account the effects of a flat and a general B-field. In each case we will see how K-theory captures some eleven dimensional information. In the first case and studying the electric properties of the D6-brane we see an eleven dimensional U(2) gauge symmetry, while the second can be related to an E-8 theory. Moreover, in the reduction from the general to the flat case, we find that the Romans' mass gives the number of unstable intial D9-branes. |
CR | ADAMS A, 2003, J HIGH ENERGY PHYS ASAKAWA T, 2002, J HIGH ENERGY PHYS ATIYAH M, 1967, K THEORY ATIYAH MF, 1962, TOPOLOGY, V1, P245 ATIYAH MF, 1988, GEOMETRY DYNAMICS MA BERGMAN A, HEPTH0406218 BERGSHOEFF E, 1997, PHYS LETT B, V410, P131 BOOSS B, 1977, TOPOLOGY ANAL ATIYAH BOUWKNEGT P, 2000, J HIGH ENERGY PHYS BRODZKI J, FUNCTAN9606001 CAREY AL, 2002, LETT MATH PHYS, V59, P47 DASGUPTA K, 2000, J HIGH ENERGY PHYS DIACONESCU DE, 2003, ADV THEOR MATH PHYS, V6, P1031 DIACONESCU E, HEPTH0312069 DIXMIER J, 1963, B SOC MATH FRANCE, V91, P227 DONALDSON SK, 1984, COMMUN MATH PHYS, V96, P387 DONOVAN P, 1970, IHES PUB, V38, P4 DUBROVIN BA, 1990, MODERN GEOMETRY ME 3 EGUCHI T, 1978, PHYS REV D, V17, P423 EVSLIN J, 2004, J HIGH ENERGY PHYS FREED DS, HEPTH0011220 FREED DS, HEPTH9907189 FREED S, 2000, J HIGH ENERGY PHYS GARLAND H, 1988, COMMUN MATH PHYS, V120, P335 GOMEZ C, HEPTH0111169 GOMEZ C, 2004, INT J MOD PHYS A S, V19, P2 GOPAKUMAR R, 2000, J HIGH ENERGY PHYS GREGORY R, 1997, ADV THEOR MATH PHYS, V1, P283 HARVEY JA, HEPTH0105242 HARVEY JA, 2001, J MATH PHYS, V42, P2765 HITCHIN N, LECT SPECIAL LAGRANG HITCHIN NJ, 1983, COMMUN MATH PHYS, V89, P145 HOPKINS MJ, MATHAT0211216 HORAVA P, 1999, ADV THEOR MATH PHYS, V2, P1373 HULL CM, 1998, NUCL PHYS B-PROC SUP, V62, P412 IMAMURA Y, 1997, PHYS LETT B, V414, P242 JULIA B, 1975, PHYS REV D, V11, P2227 KAPUSTIN A, 2001, ADV THEOR MATH PHYS, V4, P127 KAROUBI M, 1978, K THEORY MALDACENA J, 2001, J HIGH ENERGY PHYS MANJARIN JJ, 2004, INT J GEOM METHOD M, V1, N4 MATHAI V, HEPTH0012046 MATHAI V, 2004, J HIGH ENERGY PHYS MINASIAN R, 1997, JHEP, V11, P2 MOORE G, 2000, J HIGH ENERGY PHYS NAHM W, 1981, INT SUMM I THEOR PHY NAHM W, 1982, 11 INT C GROUP THEOR NAHM W, 1982, P MON M TRIEST CENT OLSEN K, 1999, ADV THEOR MATH PHYS, V3, P889 PALAIS RS, 1965, TOPOLOGY, V3, P271 PRESSLEY A, 1986, LOOP GROUPS ROMANS LJ, 1986, PHYS LETT B, V169, P374 ROSENBERG J, 1989, J AUST MATH SOC A, V47, P368 SEN A, 1997, PHYS REV LETT, V79, P1619 SEN A, 1998, J HIGH ENERGY PHYS SEN A, 1998, J HIGH ENERGY PHYS SEN A, 1998, J HIGH ENERGY PHYS SEN A, 1999, J HIGH ENERGY PHYS SPARKS J, 2004, J HIGH ENERGY PHYS SZABO RJ, 2002, MOD PHYS LETT A, V17, P2297 TOWNSEND PK, HEPTH9712004 TOWNSEND PK, 1995, PHYS LETT B, V350, P184 VARILLY JC, 2000, ELEMENTS NONCOMMUNTA WITTEN E, HEPTH0006071 WITTEN E, 1986, INT J MOD PHYS A, V1, P39 WITTEN E, 1997, J GEOM PHYS, V22, P1 WITTEN E, 1998, J HIGH ENERGY PHYS, P19 WITTEN E, 2001, INT J MOD PHYS A, V16, P693 |
PD | NOV |
PY | 2004 |
IS | 11 |
AR | 017 |
UT | ISI:000226576700017 |
ER |
PT | J |
AU | Manjarin, JJ |
TI | Topics on D-brane charges with B-fields |
SO | INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS |
AB | In this review we show how K-theory classifies RR-charges in type II string theory and how the inclusion of the 13-field modifies the general structure leading to the twisted K-groups. Our main purpose is to give an expository account of the physical relevance of K-theory. To do that, we consider different points of view: processes of tachyon condensation, cancellation of global anomalies and gauge fixings. As a field to test the proposals of K-theory, we concentrate on the study of the D6-brane, now seen as a non-abelian monopole. |
CR | ADAMS A, 2003, J HIGH ENERGY PHYS ALVAREZ O, 1985, COMMUN MATH PHYS, V100, P279 ASAKAWA T, 2002, J HIGH ENERGY PHYS ATIYAH MF, 1962, TOPOLOGY, V1, P245 ATIYAH MF, 1967, K THEORY ATIYAH MF, 1969, PUBL IHES, V37, P305 ATIYAH MF, 1975, MATH PROC C, V77, P43 ATIYAH MF, 1975, MATH PROC C, V78, P405 ATIYAH MF, 1976, MATH PROC CAMBRIGE P, V79, P71 ATIYAH MF, 1978, PHYS LETT A, V65, P185 ATIYAH MF, 1988, GEOMETRY DYNAMICS MA BERENSTEIN D, 2000, NUCL PHYS B, V589, P196 BERGSHOEFF E, 1997, PHYS LETT B, V410, P131 BERKOVITS N, HEPTH0105230 BISMUT JM, 1986, COMMUN MATH PHYS, V107, P103 BOGOMOLNYI EB, 1976, SOV J NUCL PHYS, V24, P449 BOOSS B, SPECTRAL INVARIANTS BOOSS B, 1977, TOPOLOGY ANAL ATIYAH BOUWKNEGT P, 2000, J HIGH ENERGY PHYS CALLAN C, 1991, P STRING THEOR QUANT, P208 CHEUNG YKE, 1998, NUCL PHYS B, V517, P69 CONNES A, 1994, NONCOMMUTATIVE GEOME CORNALBA L, 2002, COMMUN MATH PHYS, V225, P33 DASGUPTA K, 2000, J HIGH ENERGY PHYS DIACONESCU E, HEPTH0005090 DIACONESCU E, HEPTH0005091 DIACONESCU E, HEPTH0312069 DIRAC PAM, 1948, PHYS REV, V74, P817 DIXMIER J, 1963, B SOC MATH FRANCE, V91, P227 DONOVAN P, 1970, I HAUTES ETUDES SCI, V38, P5 DOUGLAS MR, 2001, REV MOD PHYS, V73, P977 EVSLIN J, HEPTH0311235 EVSLIN J, 2003, J HIGH ENERGY PHYS, P48 FREED D, HEPTH9907189 FREED DS, 1986, COMMUN MATH PHYS, V107, P483 GARCIAPRADA O, 1998, SYMETRIES QUANTIQUES, V44 GELFAND IM, 1943, MAT SBORNIK, V12, P197 GIBBONS GW, 1979, COMMUN MATH PHYS, V66, P291 GIBBONS GW, 1988, PHYS LETT B, V215, P653 GOMEZ C, HEPTH0104211 GOMEZ C, HEPTH0111169 GOMEZ C, IN PRESS GOMEZ C, 2002, IN PRESS INT J MOD A GOPAKUMAR R, 2000, J HIGH ENERGY PHYS GREEN MB, 1984, PHYS LETT B, V149, P117 GREEN MB, 1994, PHYS LETT B, V329, P435 GREEN MB, 1997, CLASSICAL QUANT GRAV, V14, P47 GREGORY R, 1997, ADV THEOR MATH PHYS, V1, P283 GROSS DJ, 1983, NUCL PHYS B, V226, P29 GROTHENDIECK A, 1964, SEM BOURB EXP, P1 HARVEY J, 2001, IN PRESS P STRINGS 2 HARVEY JA, HEPTH0003101 HARVEY JA, 2001, J MATH PHYS, V42, P2765 HITCHIN N, 1999, WINT SCH MIRR SYMM H HOOFT G, 1976, PHYS REV LETT, V37, P8 HOOFT G, 1981, NUCL PHYS B, V190, P455 HORAVA P, 1996, NUCL PHYS B, V460, P506 HORAVA P, 1996, NUCL PHYS B, V475, P94 HORAVA P, 1999, ADV THEOR MATH PHYS, V2, P1373 HULL CM, 1998, NUCL PHYS B, V509, P216 IMAMURA Y, 1997, PHYS LETT B, V414, P242 JANICH K, 1965, MATH ANN, V161, P129 JULIA B, 1975, PHYS REV D, V11, P2227 KAPUSTIN A, 2001, ADV THEOR MATH PHYS, V4, P127 KAROUBI M, 1978, K THEORY INTRO KONTSEVICH M, PALG9709040 KUIPER NH, 1965, TOPOLOGY, V3, P19 KUTASOV D, 2000, J HIGH ENERGY PHYS LECHTENFELD O, 2003, J HIGH ENERGY PHYS MALDACENA J, 2001, J HIGH ENERGY PHYS MALDACENA J, 2001, J HIGH ENERGY PHYS MATHAI V, HEPTH0012046 MATHAI V, 2004, J HIGH ENERGY PHYS MINASIAN R, 1997, JHEP, V11, P2 MOORE G, 2000, J HIGH ENERGY PHYS MOORE G, 2002, S TOP GEOM QUANT FIE NAKAJIMA H, 1999, U LECT SERIES AM MAT, V18 NEKRASOV N, HEPTH9802068 OLSEN K, HEPTH9907140 PALAIS RS, 1965, TOPOLOGY, V3, P271 PERIWAL V, HEPTH9612215 PERIWAL V, 2000, J HIGH ENERGY PHYS POLCHINSKI J, 1995, PHYS REV LETT, V75, P4724 POLYAKOV AM, 1974, JETP LETT, V20, P194 PRASAD MK, 1975, PHYS REV LETT, V35, P760 QUILLEN D, 1985, TOPOLOGY, V24, P89 ROSENBERG J, 1989, J AUST MATH SOC A, V47, P368 SCHWINGER J, 1969, SCIENCE, V165, P757 SEIBERG N, 1999, J HIGH ENERGY PHYS SEN A, 1997, PHYS REV LETT, V79, P1619 SEN A, 1998, ADV THEOR MATH PHYS, V1, P115 SEN A, 1998, J HIGH ENERGY PHYS SEN A, 1999, J HIGH ENERGY PHYS SORKIN RD, 1983, PHYS REV LETT, V51, P87 SPARKS J, HEPTH0310147 SREDNICKI M, 1998, J HIGH ENERGY PHYS SZABO RJ, 2002, MOD PHYS LETT A, V17, P2297 THOOFT G, 1974, NUCL PHYS B, V79, P276 TOWNSEND PK, 1995, PHYS LETT B, V350, P184 VANCEA IV, 2001, INT J MOD PHYS A, V16, P4429 VANHOLTEN JW, 1982, J PHYS A, V15, P3763 WITTEN E, HEPTH0006071 WITTEN E, 1979, PHYS LETT B, V86, P283 WITTEN E, 1985, COMMUN MATH PHYS, V100, P197 WITTEN E, 1986, NUCL PHYS B, V268, P253 WITTEN E, 1996, NUCL PHYS B, V460, P335 WITTEN E, 1997, J GEOM PHYS, V22, P1 WITTEN E, 1998, J HIGH ENERGY PHYS WITTEN E, 1998, J HIGH ENERGY PHYS, P19 WITTEN E, 2000, J HIGH ENERGY PHYS, P44 WITTEN E, 2001, INT J MOD PHYS A, V16, P693 ZWANZIGER D, 1968, PHYS REV, V176, P1489 |
PD | AUG |
PY | 2004 |
VL | 1 |
IS | 4 |
BP | 545 |
EP | 602 |
UT | ISI:000226160500012 |
ER |
PT | J |
AU | Mendes, RV |
TI | Stratification of the orbit space in gauge theories: the role of nongeneric strata |
SO | JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL |
AB | Gauge theory is a theory with constraints and, for that reason, the space of physical states is not a manifold but a stratified space (orbifold) with singularities. The classification of strata for smooth (and generalized) connections as well as the formulation of the physical space as the zero set of a momentum map, is reviewed. Several important features of nongeneric strata are discussed and new results are presented suggesting an important role for these strata as concentrators of the measure in ground state functionals and as a source of multiple structures in low-lying excitations. |
CR | ARMS J, 1979, J MATH PHYS, V20, P443 ARMS J, 1981, COMMUN MATH PHYS, V78, P455 ARMS J, 1981, MATH P CAMB PHIL SOC, V90, P361 ASHTEKAR A, 1992, CLASSICAL QUANT GRAV, V9, P1433 ASHTEKAR A, 1995, J GEOM PHYS, V17, P191 ASHTEKAR A, 1995, J MATH PHYS, V36, P2170 ASOREY M, 1995, PHYS LETT B, V349, P125 ATIYAH MF, 1984, P NATL ACAD SCI USA, V81, P2597 BABELON O, 1979, PHYS LETT B, V85, P246 BOOSS B, 1985, TOPOLOGY ANAL DEBARROS, 1987, LETT MATH PHYS, V13, P189 EMMRICH C, 1990, COMMUN MATH PHYS, V129, P69 FLEISCHHACK C, 2000, MATHPH0001008 FLEISCHHACK C, 2000, MATHPH0007001 FUCHS J, 1994, NUCL PHYS B, V426, P107 GAETA G, 1997, MPARC97601 HEIL A, 1990, ANN PHYS, V200, P206 HEIL A, 1990, J GEOM PHYS, V7, P489 ISHAM CJ, 1981, J PHYS A-MATH GEN, V14, P2943 KONDRACKI W, 1986, J GEOM PHYS, V3, P421 KONDRACKI W, 1986, THESIS MATH WARSZAWA, P250 LUSCHER M, 1985, NUCL PHYS B, V254, P52 MAROLF D, 1995, COMMUN MATH PHYS, V170, P583 MICHEL L, 1973, ANN I H POINCARE, V18, P185 MONCRIEF V, 1978, PHYS REV D, V18, P983 OTTO M, 1987, J GEOM PHYS, V4, P101 RUDOLPH G, 2000, MATHPH0003044 RUDOLPH G, 2000, MATHPH0009018 RUDOLPH G, 2001, MATHPH0104026 SHIFMAN M, 1992, VACUUM STRUCTURE QCD SHIFMAN MA, 1978, PHYS LETT B, V77, P80 SHIFMAN MA, 1979, NUCL PHYS B, V147, P385 SINGER IM, 1978, COMMUN MATH PHYS, V60, P7 STROCCHI F, 1978, PHYS REV D, V17, P2010 SYMANZIK K, 1981, NUCL PHYS B, V190, P1 VASILEV AN, 1970, THEOR MATH PHYS, V3, P317 VILELA MR, UNPUB NONPERTURBATIV VILELA MR, 1978, PHYS REV D, V18, P4726 VILELA MR, 1979, NUCL PHYS B, V136, P283 VILELA MR, 1992, Z PHYS C, V54, P273 YOSIDA K, 1974, FUNCTIONAL ANAL |
PD | NOV 26 |
PY | 2004 |
VL | 37 |
IS | 47 |
BP | 11485 |
EP | 11498 |
UT | ISI:000225664800018 |
ER |
PT | J |
AU | Odzijewicz, A Ratiu, TS |
TI | Banach Lie-Poisson spaces and reduction |
SO | COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS |
AB | The category of Banach Lie-Poisson spaces is introduced and studied. It is shown that the category of W*-algebras can be considered as one of its subcategories. Examples and applications of Banach Lie-Poisson spaces to quantization and integration of Hamiltonian systems are given. The relationship between classical and quantum reduction is discussed. |
CR | ABRAHAM R, 1978, FDN MECH ABRAHAM R, 1988, APPL MATH SCI, V75 ACCARDI L, 1984, LECT NOTES MATH, V1136 ACCARDI L, 1988, LECT NOTES MATH, V1396 ARNOLD VI, 1989, GRADUATE TEXTS MATH, V60 BONA P, 2000, ACTA PHYS SLOVACA, V50, P1198 BOOS B, 1983, TOPOLOGY ANAL ATIYAH BOURBAKI N, 1959, INTEGRATION, CH6 BOURBAKI N, 1967, VARIETES DIFFERENTIE BOURBAKI N, 1972, GROUPES ALGEBRES LIE, CH3 BRATTELI O, 1979, OPERATOR ALGEBRAS QU, V1 BRATTELI O, 1981, OPERATOR ALGEBRAS QU, V2 CHERNOFF PR, 1974, LECT NOTES MATH, V425 DACOSTA JMN, 1997, PORT MATH, V54, P467 EHRENFEST P, 1927, Z PHYS, V45, P455 EMCH G, 1972, ALGEBRAIC METHODS ST HOLEVO A, 2001, LECT NOTES PHYS MONO KIRILLOV AA, 1993, CONT MATH, V145, P33 KLAUDER JR, 1985, BO SURE COHERENT STA KOBAYASHI S, 1963, FDN DIFFERENTIAL GEO KOSTANT B, 1966, P US JAP C DIFF GEOM, P71 KOSTANT B, 1970, LECT NOTES MATH, V170, P87 KOSTANT B, 1979, ADV MATH, V34, P195 LANDSMAN NP, 1998, MATH TOPICS CLASSICA LEBLE SB, 1998, PHYS REV E A, V58, P7091 LIBERMANN P, 1987, SYMPLECTIC GEOMETRY LICHNEROWICZ A, 1988, J MATH PURE APPL, V67, P131 LIE S, 1890, THEORIE TRANSFORMATI MARSDEN JE, 1986, LETT MATH PHYS, V11, P161 MARSDEN JE, 1994, TEXTS APPL MATH, V17 MURPHY GJ, 1990, C ALGEBRAS OPERATOR ODZIJEWICZ A, 1988, COMMUN MATH PHYS, V114, P577 ODZIJEWICZ A, 1992, COMMUN MATH PHYS, V150, P385 ODZIJEWICZ A, 1993, QUANTIZATION COHEREN, P161 ODZIJEWICZ A, 1994, QUANTIZATION INFINIT, P99 ODZIJEWICZ A, 1997, J MATH PHYS, V38, P5010 ODZIJEWICZ A, 2003, BANACH POISSON GEOME RATIU TS, 1978, SPRINGER LECT NOTES, V775, P219 SAKAI S, 1971, ERGEBNISSE MATH IHRE SCHRODINGER E, 1926, NATURWISSENSCHAFTEN, V14, P664 SOURIAU JM, 1966, COMMUN MATH PHYS, V1, P374 SOURIAU JM, 1967, ANN I H POINCARE, V6, P311 STEFAN P, 1974, P LOND MATH SOC, V29, P699 TAKESAKI M, 1972, J FUNCT ANAL, V9, P306 TAKESAKI M, 1979, THEORY OPERATOR ALGE, V1 VAISMAN I, 1994, PROGR MATH, V118 VONNEUMANN J, 1955, MATH FDN QUANTUM MEC WEINSTEIN A, 1998, DIFFER GEOM APPL, V9, P213 |
PD | NOV |
PY | 2003 |
VL | 243 |
IS | 1 |
BP | 1 |
EP | 54 |
UT | ISI:000187146500001 |
ER |
PT | J |
AU | Booss-Bavnbek, B Hoyrup, J |
TI | Mathematics and war: An invitation to revisit |
SO | MATHEMATICAL INTELLIGENCER |
CR | 1921, COMPT REN C INT MATH *AMRC, 1973, AMRC PAP SCI PEOPL M BOOS B, 1984, MEASURE NUMBER WEIGH, P225 DALITZ RH, 1997, SELECTED SCI PAPERS DAVIS C, 1989, SCI TECHNOLOGY ED DO, V35, P44 EPPLE M, 2000, KRIEGSRELEVANTE MATH, V1, P258 GERICKE H, 1984, PERSPECTIVES MATH AN, P23 GODEMENT R, 1978, PENSEE, V201, P33 GODEMENT R, 1979, PENSEE, V203, P95 GODEMENT R, 1979, PENSEE, V204, P84 GODEMENT R, 1994, GAZETTE MATH, V61, P2 GODEMENT R, 2001, GAZETTE MATH ANAL MA, V2, P377 GOWING M, 1964, BRITAIN ATOMIC ENERG GROSS HE, 1978, THEORIE LABOR DIALEK, P226 HOYRUP J, 1986, ZENTRALBLATT MATH, V565, P7 HOYRUP J, 2002, STUDIES SOURCES HIST MELGS MC, 2002, SLIDE RULES SUBMARIN REMMERT V, 1999, Z SOZIALGESCHICHTE 2, V14, P56 ROSSER JB, 1982, NOT AM MATH SOC, V29, P509 SCHEMPP WJ, 1998, MAGNETIC RESONANCE I TSCHIMER M, 1990, WISSENSCHAFT KRIEG K WIENER N, 1964, I AM MATH LATER LIFE YOUSCHKEVITCH AA, 1974, DICT SCI BIOGRAPHY, V9, P124 |
PD | SUM |
PY | 2003 |
VL | 25 |
IS | 3 |
BP | 12 |
EP | 25 |
UT | ISI:000183993600003 |
ER |
PT | J |
AU | Booss-Bavnbek, B Marcolli, M Wang, BL |
TI | Weak UCP and perturbed monopole equations |
SO | INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS |
AB | We give a simple proof of weak Unique Continuation Property for perturbed Dirac operators, using the Carleman inequality. We apply the result to a class of perturbations of the Seiberg-Witten monopole equations that arise in Floer theory. |
CR | ARONSZAJN N, 1957, J MATH PURE APPL, V36, P235 BOOSS B, 1965, THESIS BONN BOOSSBAVNBEK B, 1993, ELLIPTIC BOUNDARY PR BOOSSBAVNBEK B, 2000, CONT MATH, V258, P21 CAREY A, 2000, CONT MATH AM MATH SO, V258, P71 CARLEMAN T, 1933, CR HEBD ACAD SCI, V197, P471 CARLEMAN T, 1939, ARK MATH ASTR FYS B, V26, P1 CORDES HO, 1956, NACHR AKAD WISS GOTT, V11, P239 FLOER A, 1988, COMMUN PUR APPL MATH, V41, P775 FROYSHOV KA, 1996, MATH RES LETT, V3, P373 KRONHEIMER P, 1998, SURVEYS DIFFERENTIAL, V3, P243 KRONHEIMER PB, 1994, MATH RES LETT, V1, P797 MANOLESCU C, ARXIVMATHDG0104024 MARCOLLI M, 2000, COMMUN ANAL GEOM, V9, P451 NIRENBERG L, 1973, REGIONAL C SERIES MA, V17 SCHWARTZ L, 1956, ECUACIONES DIFFERENC TREVES F, 1980, PSEUDODIFFERENTIAL F, V1 WECK N, 1982, APPL ANAL, V13, P53 |
PD | NOV |
PY | 2002 |
VL | 13 |
IS | 9 |
BP | 987 |
EP | 1008 |
UT | ISI:000179217100003 |
ER |
PT | J |
AU | Carron, G |
TI | Index threorems on non-compact manifolds |
SO | JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK |
AB | In this paper, we give a formula for the extended index of a Dirac type operator on a complete non-compact riemannian manifold. For this, we show that this index is the index of the restriction to a compact set together with a boundary condition. This condition comes from a natural elliptic complex on the boundary of the compact set. This result generalizes a result of Atiyah-Patodi-Singer about manifolds with cylindrical end. |
CR | ACKERMANN T, 1996, J REINE ANGEW MATH, V471, P23 ANGHEL N, 1993, HOUSTON J MATH, V19, P223 ANGHEL N, 1994, J FUNCT ANAL, V119, P19 ATIYAH MF, 1975, MATH PROC C, V77, P43 AVRON J, 1994, J FUNCT ANAL, V120, P220 BOJARSKI B, 1979, MEMORIAM IN VEKUA, P45 BOOSS B, 1993, ELLIPTIC BOUNDARY PR BORISOV NV, 1988, COMMUN MATH PHYS, V114, P475 BRUNING J, 1988, AM J MATH, V110, P659 BRUNING J, 1990, J DIFFER GEOM, V32, P491 BUNKE U, 1992, J FUNCT ANAL, V105, P63 CALDERON AP, 1963, JOINT SOV AM S PART CARRON G, 2000, L2 HARMONIC FORMS SO CARRON G, 2001, PAC J MATH, V198, P81 CHOU AW, 1985, T AM MATH SOC, V289, P1 DAVIES EB, 1995, CAMBRIDGE STUD ADV M DODZIUK J, 1982, ANN MATH STUD, V102, P291 DONNELLY H, 1987, J FUNCT ANAL, V75, P362 GROMOV M, 1983, PUBL MATH IHES, V58, P83 HORMANDER L, 1985, ANAL LINEAR PARTIAL, V3 PALAIS R, 1965, ANN MATH STUD ROE J, 1989, OPERATOR ALGEBRAS AP, P187 ROE J, 1991, Q J MATH, V42, P365 SEELEY RT, 1966, AM J MATH, V88, P781 TAYLOR ME, 1996, APPL MATH SCI, V116 |
PD | DEC 31 |
PY | 2001 |
VL | 541 |
BP | 81 |
EP | 115 |
UT | ISI:000174252900004 |
ER |
PT | J |
AU | Lupascu, P |
TI | The Abelian vortex equations on Hermitian manifolds |
SO | MATHEMATISCHE NACHRICHTEN |
AB | We study the vortex equations for line bundles on compact Hermitian manifolds. We obtain a description of the moduli space of solutions of these equations in terms of effective divisors, which generalizes the known result in the Kahler case [B1]. |
CR | BOOSS B, 1977, TOPOLOGIE ANAL BRADLOW S, 1995, LECT NOTES PURE APPL, V184, P567 BRADLOW SB, 1990, COMMUN MATH PHYS, V135, P1 BRADLOW SB, 1991, J DIFFER GEOM, V33, P169 BRYAN J, 1996, TURKISH J MATH, V20, P119 GAUDUCHON P, 1984, MATH ANN, V267, P495 KAZDAN JL, 1974, ANN MATH, V99, P14 KOSAREW S, 1999, MODULI SIMPLE HOLOMO LUBKE M, 1987, MATH ANN, V276, P663 LUBKE M, 1995, KOBAYASHI HITCHIN CO LUPASCU P, 1998, THESIS ZURICH MIYAJIMA K, 1989, PUBL RES I MATH SCI, V25, P301 NIETLISPACH B, 1999, THESIS ZURICH OKONEK C, IN PRESS MEMORIAL VO OKONEK C, 1995, INT J MATH, V6, P893 OKONEK C, 1998, MATH ANN, V312, P261 SCHOEN R, 1994, LECT NOTES GEOMETRY, V1 TELEMAN A, 1993, THESIS ZURICH |
PY | 2001 |
VL | 230 |
BP | 99 |
EP | 115 |
UT | ISI:000171879900007 |
ER |
PT | J |
AU | Feehan, PMN Leness, TG |
TI | PU(2) monopoles and links of top-level Seiberg-Witten moduli spaces |
SO | JOURNAL FUR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK |
AB | This is the first of two articles in which we give a proof-for a broad class of four-manifolds-of Witten's conjecture that the Donaldson and Seiberg-Witten series coincide, at least through terms of degree less than or equal to c - 2, where c = - 1/4 (7 chi + 11 sigma) and chi and sigma are the Euler characteristic and signature of the four-manifold. In the present article, we construct virtual normal bundles for the Seiberg-Witten strata of the moduli space of PU(2) monopoles and compute their Chem classes. |
